UC Yverdon

UC Yverdon

mardi 22 juillet 2014

32ème de finale Coupe Suisse

UHC Meiersmaad-Schw. - UC YVERDON
DIMANCHE 3 AOUT 2014
19H00
ABC-Zentrum (Spiez)

Programme:
16h00 Rendez-Vous Gare d'Yverdon
17h30 env. Arrivée sur place et préparation de match
19h00 UHC Meiersmaad-Schw. - UC YVERDON
21h30 env. Départ de Spiez
23h00 env. Arrivée Yverdon


ABSENTES:
+Coraline Margot +Lise Laffely +Anaïs Pilet +Nicole +Barbara +Cécile +Sanja

AFFAIRES A PRENDRE:
Affaires Adidas (Training à porter sur soi), Equipement de match (Vert), T-Shirt échauffement Noir (UCY), Baskets pour extérieur, Gourde, Affaires personnelles

DEPLACEMENT:
En bus
NICO

lundi 7 juillet 2014

Résultats tour du Lac de Joux

5. Margot Coraline           1987 Donatyre                         1:01.57,0     10.09,9    (266)  12-F     9. 
9. Rouge Zoé                 1992 Thierrens                        1:06.16,3     14.29,2    (272)  12-F     22.  
10. Gacond Farida            1994 Provence-Mutrux                  1:06.16,9     14.29,8    (263)  12-F     23.  
19. Welmelinger Natacha      1988 Yverdon-les-Bains                1:09.41,0     17.53,9    (274)  12-F     44.  
59. Richard Nicolas           1970 Le Brassus                      1:11.39,0     24.35,1    (270)  12-H     182.
3. Laffely Lise              1995 Vallorbe                         1:16.10,1      7.02,0    (265)  12-F     123. 
120. De Oliveira Amélie      1993 Trey                             1:25.32,9     33.45,8    (261)  12-F     221. 
121. Schneider Sandra        1988 Cheseaux-sur-Lausanne            1:25.41,5     33.54,4    (273)  12-F     222. 
64. Richard Karine            1970 Le Brassus                      1:27.05,3     34.11,0    (269)  12-F     235. 
5. De Oliveira Gabriela      1996 Le Sentier                       1:32.54,9     23.46,8    (262)  12-F     263.
146. Martin Amandine         1987 Yverdon-les-Bains                1:33.13,1     41.26,0    (267)  12-F     267. 
155. Jaccard Charlyne        1991 Gimel                            1:39.17,3     47.30,2    (264)  12-F     284. 

Tous les résultats

Planning