Damen Aktive GF 2. Liga Gruppe 1
Spielbetrieb Saison 2013/2014
| Rd. | Datum | Zeit | Heimteam | Gastteam | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 29.09.2013 | 14:35 | UC Yverdon | UHC Meiersmaad-Schw. | |
| 1 | 29.09.2013 | 16:25 | UC Morges | UC Yverdon | |
| 2 | 27.10.2013 | 10:00 | UHT Tornados Frutigen | UC Yverdon | |
| 2 | 27.10.2013 | 12:45 | UHC Visper Lions | UC Yverdon | |
| 3 | 01.12.2013 | 14:35 | UHC Höfen II | UC Yverdon | |
| 3 | 01.12.2013 | 16:25 | UHC Sierre-Challenge | UC Yverdon | |
| 4 | 12.01.2014 | 13:40 | UHC Meiersmaad-Schw. | UC Yverdon | |
| 4 | 12.01.2014 | 15:30 | UHC Thun II | UC Yverdon | |
| 5 | 09.02.2014 | 10:55 | UC Yverdon | UHC Visper Lions | |
| 5 | 09.02.2014 | 13:40 | UC Yverdon | UC Morges | |
| 6 | 09.03.2014 | 10:55 | UC Yverdon | UHT Tornados Frutigen | |
| 6 | 09.03.2014 | 14:35 | UC Yverdon | UHC Sierre-Challenge | |
| 7 | 30.03.2014 | 13:40 | UC Yverdon | UHC Thun II | |
| 7 | 30.03.2014 | 16:25 | UC Yverdon | UHC Höfen II | |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire