NICO
jeudi 28 août 2014
Programme fin de semaine
- Pas de 3ème entraînement
- Vestiaires à la salle Léon-Michaud, clefs à la table de chrono.
SAMEDI 30 AOUT
- Travail au Challenge des Bains selon planning ci-dessous
- 18h30 Rendez-vous changées sur le terrain (Habits noir)
- 19h30 UC Yverdon M-18 - UC Yverdon 1ère fém.
- 21h30 env. fin du match
DIMANCHE 31 AOUT
- Travail au Challenge des Bains selon planning ci-dessous
- 14h00 Rendez-vous changées buvette extérieure (Equipement vert)
- 15h00 UC Yverdon 1ère fém.- Basel Regio
- 16h00 fin du match puis finale du challenge des bains
NICO
jeudi 21 août 2014
3ème entraînement semaine du 18 au 24 août 2014
1) Course légère 15'
2) 3 série de 4x 200m à 90% récupération de 30'' entre les 200m et récupération complète entre les série
3) Course légère 15'
4) Etirements : Détendre les muscles
2) 3 série de 4x 200m à 90% récupération de 30'' entre les 200m et récupération complète entre les série
3) Course légère 15'
4) Etirements : Détendre les muscles
mardi 19 août 2014
jeudi 14 août 2014
mercredi 6 août 2014
2ème et 3ème entraînement semaine du 04.08 au 10.08 2014
A choix pour celles qui ont fait deux entraînements, les deux pour celles qui n'ont fait qu'un entraînement:
A/
1)Course légère 15'
2) Faire 2x la série d'exercice de gainage suivante : Force-gainage
3) Course légère 15'
B/
1) Course légère 15'
2) 3 série de 4x 200m à 90% récupération de 30'' entre les 200m et récupération complète entre les série
3) Course légère 15'
4) Etirements : Détendre les muscles
A/
1)Course légère 15'
2) Faire 2x la série d'exercice de gainage suivante : Force-gainage
3) Course légère 15'
B/
1) Course légère 15'
2) 3 série de 4x 200m à 90% récupération de 30'' entre les 200m et récupération complète entre les série
3) Course légère 15'
4) Etirements : Détendre les muscles
Nico
lundi 4 août 2014
32ème de finale de la Coupe de Suisse
UHC Meiersmaad-Schw. |
4:6
(1:2 / 0:1 / 3:3)
| UC Yverdon |
03.08.2014 19:00
ABC-Zentrum (Spiez)
Arbitres: Graf / Schärer
ABC-Zentrum (Spiez)
Arbitres: Graf / Schärer
Aufstellung
| UHC Meiersmaad-Schw. | ||
|---|---|---|
| 1 | G | Sandra Fankhauser |
| 2 | Marina Fuss | |
| 3 | Daniela Kämpf | |
| 4 | Sahra Gyger | |
| 5 | Barbara Saurer | |
| 8 | Tanja Fankhauser | |
| 10 | Tanja Gyger | |
| 11 | Céline Nadine Widmer | |
| 12 | Karin Bühler | |
| 13 | Gabriela Kämpf | |
| 17 | Sandra Schneiter | |
| 18 | Daniela Bühler | |
| 22 | C | Jolanda Saurer |
| 25 | Andrina von Gunten | |
| 87 | Olivia Beer | |
| 91 | Tamara Bühler | |
| UC Yverdon | ||
|---|---|---|
| Farida Gacond | G | 1 |
| Gabriela De Oliveira | G | 96 |
| Natacha Welmelinger | 4 | |
| Isaline Prélaz | 12 | |
| Shadya Console | 13 | |
| Joëlle Duruz | 14 | |
| Nicole Beuret | 15 | |
| Sophie Chatelain | 17 | |
| Amélie De Oliveira | 18 | |
| Sandra Schneider | 19 | |
| Alison Biolley | 20 | |
| Charlyne Jaccard | 24 | |
| Zoé Rouge | 28 | |
| Cindy Bise | 30 | |
| Amandine Martin | C | 87 |
| Lina Stauffer | 93 | |
| P | Zeit | Team | Ereignis | Spieler | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 60:00 | 4:6 | Das Spiel ist beendet | ||
| 3 | 59:47 | MEIE | 4:6 | Barbara Saurer | Assist: - |
| 3 | 59:25 | YVER | 3:6 | Spieler(in) Nr. 30 | Assist: J. Duruz |
| 3 | 55:24 | MEIE | Time-Out | ||
| 3 | 51:27 | YVER | 3:5 | Sophie Chatelain | Assist: A. De Oliveira |
| 3 | 51:07 | YVER | 3:4 | Joëlle Duruz | Assist: S. Schneider |
| 3 | 41:47 | MEIE | 3:3 | Tanja Gyger | Assist: J. Saurer |
| 3 | 40:37 | MEIE | 2:3 | Gabriela Kämpf | Assist: J. Saurer |
| 2 | 40:00 | 2. Drittelspause | |||
| 2 | 33:29 | YVER | Joëlle Duruz | Lattenschuss | |
| 2 | 24:51 | YVER | 1:3 | Amandine Martin | Assist: Z. Rouge |
| 2 | 24:19 | YVER | Spieler(in) Nr. 30 | Pfostenschuss | |
| 1 | 20:00 | 1. Drittelspause | |||
| 1 | 20:00 | YVER | Gabriela De Oliveira | als neuer Goalie auf dem Spielfeld | |
| 1 | 19:27 | YVER | 1:2 | Spieler(in) Nr. 30 | Assist: J. Duruz |
| 1 | 04:29 | MEIE | 1:1 | Daniela Kämpf | Assist: - |
| 1 | 04:21 | YVER | 0:1 | Spieler(in) Nr. 30 | Assist: J. Duruz |
| 1 | 00:00 | Das Spiel hat begonnen |
Inscription à :
Commentaires (Atom)

